| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 41,69 NaN | 31,38 45,62 | NaN NaN | 17:28:20 06.09.2010 |
| Allianz | 84,50 NaN | 75,15 95,99 | NaN NaN | 19:49:18 06.09.2010 |
| BASF | 43,55 NaN | 33,77 48,81 | NaN NaN | 19:54:08 06.09.2010 |
| Bayer AG (Namens-Aktien) | 49,41 NaN | 41,80 56,63 | NaN NaN | 18:06:23 06.09.2010 |
| Beiersdorf AG | 43,25 NaN | 35,44 48,32 | NaN NaN | 15:39:41 06.09.2010 |
| BMW | 44,20 NaN | 28,40 45,36 | NaN NaN | 19:31:14 06.09.2010 |
| Commerzbank AG | 6,40 NaN | 5,34 9,60 | NaN NaN | 19:30:05 06.09.2010 |
| Daimler AG | 41,68 NaN | 30,01 44,78 | NaN NaN | 19:36:42 06.09.2010 |
| Deutsche Bank AG | 50,17 NaN | 42,37 60,50 | NaN NaN | 19:57:54 06.09.2010 |
| Deutsche Börse AG | 49,21 NaN | 45,49 62,50 | NaN NaN | 19:34:44 06.09.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | 13,04 NaN | 10,20 13,36 | NaN NaN | 19:46:56 06.09.2010 |
| Deutsche Post AG | 13,53 NaN | 11,10 14,68 | NaN NaN | 19:47:46 06.09.2010 |
| Deutsche Telekom AG | 10,36 NaN | 8,52 10,64 | NaN NaN | 19:54:33 06.09.2010 |
| E.ON AG | 23,00 NaN | 21,58 29,83 | NaN NaN | 19:54:38 06.09.2010 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. | 43,58 NaN | 30,18 45,88 | NaN NaN | 19:09:06 06.09.2010 |
| Fresenius Vz. | 56,36 NaN | 36,80 58,36 | NaN NaN | 15:53:11 06.09.2010 |
| HeidelbergCement AG | 34,55 NaN | 30,87 52,05 | NaN NaN | 19:38:05 06.09.2010 |
| Henkel KGaA Vz. | 38,21 NaN | 26,10 42,50 | NaN NaN | 16:35:14 06.09.2010 |
| Infineon Technologies AG | 4,54 NaN | 2,91 5,57 | NaN NaN | 19:51:53 06.09.2010 |
| K+S AG (K + S, K&S) | 42,15 NaN | 33,71 47,63 | NaN NaN | 19:46:36 06.09.2010 |
| Linde AG | 92,23 NaN | 67,69 94,52 | NaN NaN | 19:15:22 06.09.2010 |
| MAN | 72,98 NaN | 47,50 75,99 | NaN NaN | 18:38:23 06.09.2010 |
| Merck KGaA | 70,62 NaN | 57,00 71,57 | NaN NaN | 18:57:42 06.09.2010 |
| METRO AG St. | 42,85 NaN | 35,78 47,69 | NaN NaN | 19:31:13 06.09.2010 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA) | 102,96 NaN | 98,20 123,45 | NaN NaN | 19:48:41 06.09.2010 |
| RWE AG St. | 53,30 NaN | 50,90 69,26 | NaN NaN | 19:55:33 06.09.2010 |
| SAP AG | 35,65 NaN | 29,90 37,99 | NaN NaN | 17:38:57 06.09.2010 |
| Siemens AG | 74,59 NaN | 59,35 79,60 | NaN NaN | 19:31:05 06.09.2010 |
| ThyssenKrupp AG | 22,58 NaN | 19,69 28,24 | NaN NaN | 19:59:14 06.09.2010 |
| Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 82,37 NaN | 51,32 84,90 | NaN NaN | 19:08:28 06.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!